Ukupan koristan prostor u kom se izvodi opšte-obrazovna i stručna nastava iznosi 3.917,99 m2, a sastoji se od:
REDNI BROJ | PROSTORIJE GLAVNE ZGRADE | BROJ | POVRŠINA |
1 | Učionica | 27 | 2 |
2 | Fiskulturna sala | 1 | 243.00 m2 |
3 | Pomoćna sala | 1 | 220.00 m2 |
4 | Kabinet prof. fizičkog vaspitanja | 1 | 13.00 m2 |
5 | Pom. prostorije | 8 | 229.11 m2 |
6 | Kancelarija | 6 | 101.16 m2 |
7 | Zbornica | 2 | 84.50 m2 |
8 | Biblioteka | 1 | 54.00 m2 |
9 | Omladinska sala | 1 | 54.00 m2 |
10 | Komunikacije | 1297.32 m2 | |
11 | Prostorija za prijem roditelja | 1 | 13.00 m2 |
12 | Sanitarna grupa | 3 | 118.00 m2 |
13 | Amfiteatar | 1 | 63.27 m2 |
14 | Arhiva | 1 | 18.42 m2 |
15 | Kotlarnica | 1 | 80.06 m2 |
16 | Radionica | 1 | 51.85 m2 |
UKUPNA POVRŠINA UNUTRAŠNJEG PROSTORA | 3917.99 m2 | ||
17 | Dvorište | 7000.00 m2 | |
18 | Poligoni u dvorištu | 300.00 m2 | |
19 | Poligon za obuku vozača | 1 | 700.00 m |
SPOLJAŠNJI PROSTOR | 8000.00 m2 | ||
UKUPNI PROSTO | 11917.99 m2 |
REDNI BROJ | PROSTORIJE ŠKOLSKIH RADIONICA | KOMADA | POVRŠINA |
1 | Radionica | 14 | 1111.00 m2 |
2 | Kancelarija | 2 | 41.00 m2 |
3 | Magacin | 2 | 57.50 m2 |
4 | Zbornica | 1 | 47.34 m2 |
5 | Komunikacije | 2 | 228.00 m2 |
UKUPNO | 1484.84 m2 |
Spoljašnji prostor se sastoji od poligona koji su površine 1000 m2 i dvorišta površine 7000 m2.